Product Full-Size Gallery
Gazelle Grenoble C8 Between Blue
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Rozmiar ramy
13 169,92 zł
Cena
13 169,92 zł
Cena regularna:
13 169,92 zł
-0%
16 199,00 zł
Cena
16 199,00 zł
Cena regularna:
16 199,00 zł
-0%
Opis produktu
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Atrybuty produktu
Specyfikacja Grenoble C8
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typ ramy | Low-step |
| Wielkość ramy (cm) | 49 |
| Wielkość ramy | S |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 24.40 kg |
| Kolory | Black, Light Sienna, Between Blue, Light Olive |
| Typ przekładni | HUB |
| Przekładnia | Shimano Nexus 8 |
| Liczba biegów | 8 |
| Hamulec przedni | SH Tektro Hd-t280 |
| Hamulec tylni | SH Tektro Hd-t280 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | ZAC 421 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Wielkość opony przód | 50-622 |
| Wielkość opony tył | 50-622 |
| Przednie światło | AXA NXT 60 |
| Zasilanie przód | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Solo |
| Zasilanie tył | Accu |
Silnik |
|
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Tak |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Active Line Plus |
| Moment obrotowy (Nm) | 50 |
Wyświetlacz |
|
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Nie |
Akumulator |
|
| Akumulator | Bosch Intube 540 Wh |
| Zasięg | 54 km – 135 km |
| Czas ładowania | 7.70 h |
| Akumulator | Bosch Intube 600 Wh (opcja) |
| Zasięg | 63 km – 158 km |
| Czas ładowania | 9.30 h |
Ładowarka |
|
| Ładowarka | Bosch Compact Charger |
| Siodło | Selle Royal Lena |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |
Liczba ocen:
0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Sprawdź nasze nowości