Product Full-Size Gallery
Gazelle ULTIMATE C5+ HMB L53 Metallic orange S5 (matte)
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Rozmiar ramy
16 096,75 zł
Cena
16 096,75 zł
Cena regularna:
16 096,75 zł
-0%
19 799,00 zł
Cena
19 799,00 zł
Cena regularna:
19 799,00 zł
-0%
Opis produktu
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Atrybuty produktu
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typ ramy | Low-step |
| Wielkość ramy (cm) | 49 |
| Wielkość ramy | S |
| Widelec amortyzowany | Tak |
| Waga | 26.40 kg |
| Kolory | Meteor Grey, Metallic Orange |
| Typ przekładni | HUB |
| Przekładnia | Shimano Nexus 5 |
| Liczba biegów | 5 |
| Hamulec przedni | SH Shimano Mt200 |
| Hamulec tylni | SH Shimano Mt200 |
| Marka obręczy | Ryde |
| Model | ZAC 25 |
| Rozmiar koła przedniego | 28 |
| Rozmiar koła tylnego | 28 |
| Opony | Schwalbe The Green Marathon |
| Wielkość opony przód | 55-622 |
| Wielkość opony tył | 55-622 |
| Przednie światło | Herrmans MR9 |
| Zasilanie przód | Accu |
| Tylne światło | Spanninga Commuter Glow |
| Zasilanie tył | Accu |
Silnik |
|
| Poziomy wspomagania | 4 |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Walk assist | Nie |
| Silnik | Bosch Bosch Smart System Performance Line |
| Moment obrotowy (Nm) | 75 |
Wyświetlacz |
|
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 300 |
| Typ wyświetlacza | LCD-display |
| Zdejmowany | Tak |
Akumulator |
|
| Akumulator | Bosch Intube 540 Wh |
| Zasięg | 51 km – 128 km |
| Czas ładowania | 4.90 h |
| Akumulator | Bosch Intube 600 Wh (opcja) |
| Zasięg | 60 km – 149 km |
| Czas ładowania | 5.40 h |
| Akumulator | Bosch Intube 800 Wh (opcja) |
| Zasięg | 77 km – 196 km |
| Czas ładowania | 6.90 h |
Ładowarka |
|
| Ładowarka | Bosch Standard Charger |
| Siodło | Selle Royal Essenza Plus gel |
| Podpórka | Ursus |
| Blokada | Axa |
KOLOR
Liczba ocen:
0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Sprawdź nasze nowości